I Cross de Montaña Navidad 2011
Datos de los ganadores 2011
[ ver tiempos totales ]
TRES PRIMEROS CLASIFICADOS CATEGORÍA MASCULINA:
Posición 1 Dorsal 48: Dailos García Pombrol tiempo: 1:24:07.7
Posición 2 Dorsal 35: Antonio David Pérez Sánchez tiempo: 1:24:08.7
Posición 3 Dorsal 68: Fernando Rodríguez Cabrera tiempo: 1:26:21.7
TRES PRIMERAS CLASIFICADAS CATEGORÍA FEMENINA:
Posición 51 Dorsal 95 María José Díaz Pérez tiempo: 1:58:14.7
Posición 63 Dorsal 96 María Carmen Villa Collado tiempo: 2:05:16.2
Posición 66 Dorsal 94 Carmen Delia Rguez. Sánchez tiempo: 2:07:29.7

[Ficha de inscripción][Autorizacion]






Tiempos
| Posicion | Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo |
| 1 | 48 | GARCIA POMBROL | DAILOS | 1:24:07.7 |
| 2 | 35 | PEREZ SANCHEZ | ANTONIO DAVID | 1:24:08.7 |
| 3 | 68 | RODRIGUEZ CABRERA | FERNANDO | 1:26:21.7 |
| 4 | 27 | GUILLEN LEAL | JAIME ALEXIS | 1:28:00.5 |
| 5 | 13 | CASTRO FERNANDEZ | LUIS ALFREDO | 1:28:31.4 |
| 6 | 30 | FERNANDEZ CACERES | JOSE ISRAEL | 1:29:07.1 |
| 7 | 4 | ACOSTA GARCIA | KEVIN | 1:31:07.1 |
| 8 | 45 | RODRIGUEZ GARCIA | JUAN JOSE | 1:31:55.3 |
| 9 | 10 | BONILLA PEREZ | JORGE LUIS | 1:32:45.8 |
| 10 | 2 | MARTIN DIAZ | OMAR | 1:33:07.2 |
| 11 | 77 | BRITO RODRIGUEZ | ALFONSO | 1:34:41.3 |
| 12 | 85 | DIAZ DIAZ | ALEJANDRO | 1:35:07.4 |
| 13 | 16 | MEDINA PAZ | RUBEN LUIS | 1:36:01.7 |
| 14 | 14 | CABRERA RIVERA | RICARDO | 1:36:32.8 |
| 15 | 79 | HERNANDEZ MARTIN | SAUL YERAY | 1:36:45.7 |
| 16 | 5 | CASAÑAS CABRERA | ANGEL MANUEL | 1:38:40.3 |
| 17 | 17 | DOMINGUEZ CONCEPCIÓN | CARLOS JACOB | 1:39:48.6 |
| 18 | 3 | MARANTE MARTIN | JORGE CANDIDO | 1:40:02.4 |
| 19 | 26 | GONZALEZ GONZALEZ | PEDRO MANUEL | 1:40:25.8 |
| 20 | 54 | PEREZ HERNADEZ | ANTONIO JESUS | 1:40:31.0 |
| 21 | 43 | ARMAS PEREZ | MAIKER | 1:40:46.9 |
| 22 | 81 | RODRIGUEZ GONZALEZ | ALBERTO | 1:41:13.2 |
| 23 | 21 | GARCIA DOMINGUEZ | JOEL GREGORIO | 1:43:09.9 |
| 24 | 66 | MEDINA ROCHA | DANIEL | 1:43:27.5 |
| 25 | 46 | DIAZ PEREZ | FERNANDO | 1:43:29.6 |
| 26 | 11 | CARMONA HERNANDEZ | PEDRO IVÁN | 1:43:58.8 |
| 27 | 83 | BARRETO BRITO | SERGIO | 1:44:16.6 |
| 28 | 76 | RODRIGUEZ EXPOSITO | NICOLAS | 1:44:25.4 |
| 29 | 69 | GONZALEZ TABARES | JUAN CARLOS | 1:44:37.5 |
| 30 | 15 | LORENZO RODRIGUEZ | ALBERTO | 1:44:38.5 |
| 31 | 23 | RODRIGUEZ SALAZAR | JEFFREY | 1:45:08.0 |
| 32 | 49 | HERNANDEZ MARTIN | PABLO HECTOR | 1:45:55.8 |
| 33 | 20 | HERNANDEZ DOMINGEZ | EMILIO JOSE | 1:46:29.9 |
| 34 | 1 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | DAVID | 1:46:53.5 |
| 35 | 34 | HERNANDEZ BRAVO | ALEJANDRO | 1:47:05.4 |
| 36 | 41 | ABREU PEREZ | JOSE MANUEL | 1:47:05.4 |
| 37 | 31 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 1:47:30.4 |
| 38 | 28 | RODRIGUEZ GONZALEZ | FRANCISCO MANUEL | 1:47:46.2 |
| 39 | 53 | BLANCO TRIANA | JOSE FRANCISCO | 1:47:49.4 |
| 40 | 7 | LORENZO O’FLAJERTY | SEAN | 1:48:53.2 |
| 41 | 59 | BRITO ACOSTA | PEDRO ALEXIS | 1:49:17.3 |
| 42 | 38 | GONZALEZ CONCEPCION | OSWALDO | 1:49:41.4 |
| 43 | 42 | RODRIGUEZ PEREZ | JOSE RODRIGO | 1:49:53.9 |
| 44 | 47 | HERNANDEZ TOLEDO | EDUARDO | 1:51:29.4 |
| 45 | 74 | GUTIERREZ CANDELARIO | SERAPIO ANTONIO | 1:53:05.0 |
| 46 | 24 | HERNANDEZ ACOSTA | JUAN PABLO | 1:53:36.0 |
| 47 | 51 | LORENZO CARBALLO | DAMIAN | 1:54:13.8 |
| 48 | 19 | ACOSTA MARTIN | MIGUEL ANGEL | 1:56:04.7 |
| 49 | 9 | KETTERLE | MORITZ | 1:57:30.4 |
| 50 | 80 | DE LEON ROCHA | JESUS | 1:57:34.7 |
| 51 | 95 | DIAZ PEREZ | MARIA JOSE | 1:58:14.7 |
| 52 | 50 | RODRIGUEZ ROCHA | ANSELMO | 2:01:07.2 |
| 53 | 18 | ROCHA BRITO | FRANCISCO JAVIER | 2:01:48.0 |
| 54 | 22 | CASAÑAS MACHIN | IVAN | 2:02:26.9 |
| 55 | 37 | RODRIGUEZ LEAL | ANDRES | 2:02:43.0 |
| 56 | 39 | LUIS MARTIN | ROQUE | 2:03:02.9 |
| 57 | 44 | GARCIA PEREZ | JAVIER | 2:03:27.5 |
| 58 | 64 | LOPEZ EXPOSITO | SERGIO | 2:03:27.5 |
| 59 | 6 | PEREZ ACOSTA | PEDRO TELMO | 2:04:08.0 |
| 60 | 25 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | SERGIO | 2:04:08.0 |
| 61 | 56 | HERNADEZ RODRIGUEZ | CARLOS FRANCISCO | 2:04:33.5 |
| 62 | 40 | ROJAS SANCHEZ | ROBERTO | 2:05:16.2 |
| 63 | 96 | VILLA COLLADO | MARIA CARMEN | 2:05:16.2 |
| 64 | 70 | RODRIGUEZ CONCEPCION | JOSE FRANCISCO | 2:06:29.8 |
| 65 | 58 | HERRERA HERNANDEZ | MANUEL | 2:07:29.7 |
| 66 | 94 | RODRIGUEZ SANCHEZ | CARMEN DELIA | 2:07:29.7 |
| 67 | 29 | RAMOS RODRIGUEZ | PEDRO MIGUEL | 2:07:29:7 |
| 68 | 57 | JURADO CORDOBEZ | RICARDO JESUS | 2:09:37.9 |
| 69 | 52 | MEDINA LOPEZ | CARLOS JAVIER | 2:11:34.5 |
| 70 | 36 | MERLE | PETER | 2:13:07.9 |
| 71 | 8 | HERKOMMER | LUKAS | 2:14:59.3 |
| 72 | 72 | HERNADEZ SANCHEZ | JONATAN | 2:17:12.6 |
| 73 | 99 | HERKOMMER | VERONICA | 2:17:13.6 |
| 74 | 73 | GARCIA PEREZ | JORGE ANTONIO | 2:17:59.4 |
| 75 | 82 | HERNANDEZ PEREZ | SAMUEL | 2:18:00.0 |
| 76 | 78 | DIAZ PEREZ | JOSE GREGORIO | 2:20:43.3 |
| 77 | 75 | DE PAZ TOLEDO | LUIS FERMIN | 2:22:36.9 |
| 78 | 55 | LUIS CASAÑAS | DAVID | 2:23:52.0 |
| 79 | 60 | SUAREZ YANES | JUAN | 2:24:15.5 |
| 80 | 84 | PEREZ ARROCHA | ORLANDO | 2:24:17.5 |
| 81 | 32 | BRANDT BORGES | JULIAN ERIC | 2:25:35.5 |
| 82 | 65 | GALVEZ PEREZ | VICTOR MANUEL | 2:30:53.2 |
| 83 | 97 | GONZALEZ GONZALEZ | JESSICA | 2:38:26.1 |
| 84 | 12 | LOZANO BRUCK | FEDERICO MARCOS | N.T |
| 85 | 33 | ROJAS ARMAS | ALEJANDRO | N.T |
| 86 | 61 | RODRIGUEZ GONZALEZ | FRANCISCO JOSE | N.T |
| 87 | 62 | MARTIN HERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER | N.T |
| 88 | 63 | SOSA PEREZ | SALVADOR HAZAEL | N.T |
| 89 | 67 | MARTIN LORENZO | FELIZ ROBERTO | N.T |
| 90 | 71 | PEREZ PEREZ | CESAR | N.T |
| 91 | 86 | PEREZ PEREZ | CANDELARIO | N.T |
| 92 | 98 | HERNADEZ CASTRO | YURENA | N.T |
Ver Bases e inscripción: https://www.garafia.es/galguen/i-cross-de-navidad-garafia-2011/










