Clasificación de la XIX Subida Ciclista a Llano Negro

Un año más, con motivo de la celebración de las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Luz, se ha realizado la subida ciclista de Santo Domingo a Llano Negro en su XIX edición.
A continuación se detalla la clasificación en las diferentes categorías:
CLASIFICACIÓN
| CATEGORÍA: CARRETERA | |||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO |
| 1 | 179 | PEDRO RODRIGUEZ MESA | 24:40 |
| 2 | 181 | JOSUE MARTIN ARROCHA | 24:48 |
| 3 | 180 | GUSTAVO ALVARADO VIRLA | 26:32 |
| 4 | 182 | RICARDO MATIAS LORENZO | 26:58 |
| 5 | 175 | BORJA MARTIN ORTEGA | 27:25 |
| 6 | 174 | RICHARD DEMBLON | 28:09 |
| 7 | 176 | DIEGO LOPEZ PAEZ | 28:17 |
| 8 | 183 | VICTOR PEREZ RODRIGUEZ | 28:26 |
| 9 | 184 | OMAR MARTIN DIAZ | 28:50 |
| 10 | 178 | ALEXIS CONCEPCION CABRERA | 29:55 |
| 11 | 187 | ALEJANDRO DIAZ DIAZ | 30:56 |
| 12 | 177 | GILBERTO CARBALLO SANTIAGO | 32:48 |
| 13 | 185 | JOEL LORENZO CASTRO | 32:48 |
| 14 | 186 | JORDAN LORENZO CASTRO | 32:48 |
| CATEGORÍA: MONTAÑA | |||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO |
| 1 | 201 | DAVID CALERO FELIPE | 37:20 |
| 2 | 200 | DIEGO CARMONA MARTÍN | 39:07 |
| 3 | 202 | CESAR PEREZ PEREZ | 40:55 |
| 4 | 203 | PABLO MILAN DIECKMAN | 40:55 |
| CATEGORÍA: INFANTIL | |||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO |
| 1 | 046 | ADRIAN SANCHEZ FERRAZ | – |










